TLD Specifications
With FastRH, you can actually choose between over fifty different TLDs for your web sites and even obtain a completely free domain with a Linux shared hosting account. Find out about the diverse TLDs that we will offer you.
TLD Information
At FastRH, we provide a big number of TLDs! You can easily choose between more than Fifty distinct domain extensions for your website! However, not all TLDs are actually the same when considering level of popularity, registration specifications and supported capabilities. Various TLDs are more regularly registered as opposed to others, and many will need extra info at sign up. Just about all TLDs can be registered for one up to ten years, whilst some should be registered for a period of one year. Have a look at the domain names delivered by FastRH along with specifics from the table underneath:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | $173.98 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.49 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $59.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.49 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $68.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.99 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $51.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.50 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $12.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $10.95 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $10.95 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.95 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.95 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $38.99 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.49 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.49 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $35.45 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $45.95 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $32.95 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $22.45 |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | $12.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.45 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.95 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.49 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.49 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.95 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.95 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.95 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.95 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.99 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.45 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $19.00 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.05 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.00 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.95 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $29.95 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.45 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $72.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.95 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.45 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $39.95 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $38.45 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.95 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.95 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.95 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $30.95 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $14.45 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $58.45 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $58.45 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $10.95 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $10.95 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.49 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.99 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $19.95 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.95 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.95 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.95 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.95 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.99 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
Domain Lock - This feature allows you to lock your own domain name and stop any possible endeavours for unwanted transfer. The registrar lock option isn’t supported by all TLDs so check the TLD info table right before registering a domain.
Domain Transfer Services - Once you transfer a domain name to FastRH, an entire year is to be added to its date of expiration. For many domains, an EPP authorization key is requested. It is actually given by the current registrar before the transfer operation is launched. Although many companies have extra charges for domain transfer, at FastRH, the transfer price is identical to the registration price!
Edit Your WHOIS Info - You will be allowed to revise the freely viewable WHOIS details for the domain name any time!
Whois Privacy Protection Service - Obscure all the publicly displayed Whois data of your respective domain in minutes when using the WHOIS Privacy Protection service! Furthermore, we provide you with the most reasonable prices!
Registration Period - Depending on the TLD, the minimal registration period is usually somewhere in the neighborhood of one to ten years. Several TLDs can be registered for 1 year only, while others support a 2–year registration period.
TLD Registration Period - It is possible to register all generic TLDs for at least 1 year. Nonetheless, various country code TLDs like .DE and .AT may be registered for 1 year only.
Notes - Underneath you will find the special demands for the distinct TLDs, in case there are such.
Compare All Prices
- Do you want a special TLD? We provide you with more than fifty different domain extensions! Simply examine our domain prices!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- FastRH supplies a assortment of over 50 TLDs. Discover a little more about every one TLD and find out if they’ve any sort of specific requirements.
Host Your Domains at No Risk
- Each domain name that you register with FastRH will be secured by having a hassle–free domain web hosting service plus a 99.9% uptime guarantee for your personal sites!
Contact Us
- Let us know whenever you want by email or via our help system! When you need live help, check out our live chat or phone services in the course of business hours!